3A99340-A04
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9 | 
| Urefu wa jumla | 323.2 mm | 
| Upana wa jumla | 556.0 mm | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 303.9 mm | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 536.4 mm | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 299.9 mm | 
| Upana wa eneo amilifu | 532.4 mm | 
| Unene wa jumla | 3.6 mm | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90° | 
[tazama:kichwa]
| 3A99340-A04-C30-FG | 
| 3A99340-A04-C30 | 
 
 