3A99340-A04-C30-FG
| Descrizione | Dimensione | 
| Rapporto lati | 16:9  | 
| Altezza totale | 323.2 mm  | 
| Larghezza totale | 556.0 mm  | 
| Altezza campo visibile | 310.9 mm  | 
| Larghezza campo visibile | 541.8 mm  | 
| Altezza campo attivo | 299.9 mm  | 
| Larghezza campo attivo | 532.4 mm  | 
| Spessore totale | 8.6 mm  | 
| Spessore vetro | 3.2 mm  | 
| Direzione di uscita del cavo | 90°  | 
Varianti
| 3A99340-A04-C30 | 
| 3A99340-A04 |