3A99313
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9  | 
| Urefu wa jumla | 231.5 mm  | 
| Upana wa jumla | 360.2 mm  | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 219.5 mm  | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 346.1 mm  | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 210.5 mm  | 
| Upana wa eneo amilifu | 334.7 mm  | 
| Unene wa jumla | 3.6 mm  | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm  | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90°  | 
[tazama:kichwa]
| 3A99313-C30-FG |