3A99340-A04-C30-FG
| وضاحت | طول و عرض | 
| پہلو کا تناسب | 16:9  | 
| کل اونچائی | 323.2 mm  | 
| کل چوڑائی | 556.0 mm  | 
| مرئی علاقے کی اونچائی | 310.9 mm  | 
| مرئی علاقے کی چوڑائی | 541.8 mm  | 
| فعال علاقے کی اونچائی | 299.9 mm  | 
| فعال علاقے کی چوڑائی | 532.4 mm  | 
| مکمل موٹائی | 8.6 mm  | 
| شیشے کی موٹائی | 3.2 mm  | 
| کیبل کی دکان کی سمت | 90°  | 
[دیکھیں:عنوان]
| 3A99340-A04-C30 | 
| 3A99340-A04 |