多点触控
我们的控制器支持多达 20 指多点触控,频率超过 100 Hz。我们很乐意为客户特定的手势编写复杂的多点触控算法,以便多次为您的HMI提供非凡的独特卖点。
触摸屏设计
我们的标准 PCAP 触摸屏采用 DITO 传感器设计开发。不过,根据应用领域和要求,我们还提供其他传感器设计。以下为可采用的传感器组合材料:玻璃-玻璃(GG)、玻璃-薄膜-薄膜及玻璃-薄膜(GFF/GF)、双面 ITO 玻璃(DITO)
PCAP 控制器
高精度加之出色的 EMC 抗扰度是我们的 PCAP 触摸控制器解决方案的特色。由于节点数高,我们仅用了一块节点间距仅为 5 mm 的触摸控制器芯片即可实现 27" 显示器。
了解 PCAP 触摸屏技术至关重要。在 Interelectronix,我们与各种触摸技术打了 20 多年的交道。我们专注于 PCAP(投射电容式)触摸屏。本文将探讨 PCAP 技术的功能原理,重点介绍其坚固性、多功能性和先进功能。了解 PCAP 传感器如何使用导电材料的传感器图案来创建电容场,从而实现精确的触摸检测和多点触摸功能。了解 PCAP 触摸屏的优缺点,为您的下一个项目做出明智的决定。
防破坏和公共区域应用
PCAP 触摸屏可通过特殊的保护眼镜进行增强,使其具有防破坏和 IK10 抗冲击性能。在设备频繁使用并有损坏风险的公共场所,这一功能尤为有利。通过采用这种耐用的保护措施,这些触摸屏非常适合火车站、机场和零售环境等人流量大的场所,可确保使用寿命和可靠性。这使它们成为任何易受严重磨损和潜在滥用的场所的理想选择。
真平面设计的美学魅力
除了功能上的优势,PCAP 触摸屏还具有美学上的优势。它们非常适合现代的 True Flat 设计,类似于智能手机和平板电脑中的设计。这种光滑无缝的外观确保了设备设计的吸引力,这在消费电子产品和其他注重外观的行业中至关重要。在 Interelectronix,我们提供的触摸屏可与保护玻璃和/或 TFT 显示屏光学粘合为一体,进一步增强了功能性和设计感。
PCAP 触摸屏尺寸图
尺寸 | 产品名称 | 宽高比 | 玻璃厚度 | 玻璃类型 | 夹层 | 控制器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® IK10 触摸屏的设计旨在满足 EN/IEC 62262 标准中定义的重度耐冲击级别 IK10。在 IK10 测试中,该触摸屏可抵抗 20 焦耳的冲击能量。
PCAP 技术的专业知识
在 Interelectronix,我们对 PCAP 技术及其应用有着深刻的理解。我们的专家团队与客户密切合作,开发满足其独特需求的触摸解决方案。我们注重创新和质量,始终引领行业趋势和进步,确保客户从触摸技术的最新发展中获益。我们在各行各业积累了丰富的经验,因此能够提供有见地的建议和实用的解决方案,帮助您应对将 PCAP 触摸屏集成到产品中的复杂问题。